Decathlon Men
| Bib | Name | geb | 100m | Long jump | Shot | High jump | 400m | 110mh | Discus | Pole vault | Javelin | 1500m | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Aki Heikkinen | 1975 | 11.25 | 6.89 | 14.16 | 1.96 | 50.50 | 15.26 | 41.20 | 4.80 | 68.57 | 4.38.85 | 7803 |
| 26 | Joost van Bennekom | 1975 | 10.86 | 7.29 | 13.45 | 2.08 | 50.05 | 14.88 | 34.66 | 4.50 | 53.42 | 4.49.23 | 7603 |
| 3 | Mikko Halvari | 1975 | 11.03 | 7.17 | 14.18 | 1.81 | 51.44 | 14.85 | 48.15 | 4.50 | 57.02 | 5.11.20 | 7482 |
| 25 | William Sharman | 1975 | 10.86 | 7.15 | 12.75 | 2.08 | 48.53 | 14.18 | 32.80 | 4.00 | 43.45 | 4.45.25 | 7384 |
| 9 | Nicklas Wiberg | 1975 | 11.03 | 6.86 | 12.99 | 1.96 | 49.01 | 15.32 | 40.81 | 3.30 | 67.68 | 4.43.91 | 7363 |
| 23 | Ben Hazell | 1975 | 11.54 | 6.57 | 11.96 | 1.96 | 50.22 | 15.48 | 42.82 | 4.20 | 59.66 | 4.38.23 | 7243 |
| 32 | Adriaan Saman | 1975 | 11.52 | 6.77 | 12.29 | 2.05 | 51.94 | 15.24 | 39.54 | 3.90 | 59.91 | 4.41.85 | 7180 |
| 7 | Michal Modelski | 1975 | 11.49 | 6.88 | 14.29 | 1.93 | 51.99 | 15.42 | 39.65 | 4.50 | 47.64 | 4.58.16 | 7091 |
| 10 | James Holder | 1975 | 11.20 | 6.46 | 13.07 | 1.87 | 50.41 | 15.38 | 40.91 | 4.40 | 49.14 | 4.48.25 | 7083 |
| 17 | Victor Covalenco | 1975 | 11.29 | 7.20 | 13.24 | 1.84 | 53.36 | 16.05 | 37.88 | 4.10 | 53.48 | 4.25.08 | 7079 |
| 29 | Robbert Bal | 1975 | 11.01 | 6.87 | 10.97 | 1.93 | 49.17 | 15.60 | 34.04 | 4.30 | 45.46 | 4.30.19 | 7067 |
| 24 | Kevin Sempers | 1975 | 11.20 | 7.05 | 11.44 | 2.02 | 50.45 | 15.09 | 34.51 | 4.10 | 45.53 | 5.12.97 | 6879 |
| 21 | Steven Hughes | 1975 | 11.34 | 6.52 | 12.40 | 1.78 | 50.25 | 15.86 | 39.46 | 4.30 | 46.19 | 4.41.05 | 6843 |
| 15 | Vit Zakoucky | 1975 | 11.53 | 6.42 | 12.20 | 1.87 | 52.86 | 16.58 | 39.80 | 4.50 | 50.33 | 4.35.36 | 6811 |
| 28 | Johan van den Berg | 1975 | 11.46 | 6.72 | 10.52 | 1.90 | 51.44 | 15.83 | 36.00 | 4.20 | 46.78 | 4.26.14 | 6809 |
| 11 | Patrick Russel | 1975 | 11.12 | 6.66 | 12.73 | 1.84 | 50.16 | 14.82 | 36.86 | 4.00 | 39.41 | 5.03.17 | 6752 |
| 30 | Theo Danes | 1975 | 11.72 | 6.80 | 11.82 | 2.02 | 52.04 | 16.06 | 37.73 | 3.80 | 46.51 | 4.48.43 | 6686 |
| 31 | Daan Meyer | 1975 | 11.57 | 6.53 | 12.40 | 1.90 | 51.56 | 16.61 | 39.37 | 3.50 | 61.01 | 4.53.33 | 6683 |
| 33 | Kevin Woldberg | 1975 | 11.56 | 6.35 | 10.97 | 1.99 | 52.86 | 15.41 | 30.18 | 4.50 | 44.88 | 4.40.08 | 6652 |
| 16 | Joan Estruch | 1975 | 11.40 | 6.80 | 11.45 | 1.87 | 51.69 | 14.60 | 31.03 | 4.00 | 35.94 | 5.05.45 | 6453 |
| 35 | Thijs Ros | 1975 | 12.03 | 6.50 | 10.64 | 1.84 | 51.91 | 17.25 | 32.08 | 4.10 | 61.92 | 4.49.14 | 6396 |
| 37 | Robin Stroet | 1975 | 12.52 | 5.97 | 10.73 | 1.65 | 54.28 | 19.69 | 33.81 | 3.70 | 43.58 | 4.26.02 | 5508 |
| 20 | Paul Tohill | 1975 | 11.31 | 6.90 | 12.11 | 1.93 | 50.10 | 15.27 | 33.50 | 0.00 | DNS | 5097 | |
| 5 | Yuri Blonski | 1975 | 11.36 | 6.47 | 14.00 | 1.90 | 53.74 | 15.43 | 32.68 | 0.00 | DNS | 4880 | |
| 19 | Simon Poelman | 1975 | 11.51 | 6.48 | 14.33 | 1.81 | 54.72 | 15.56 | 39.26 | 0.00 | DNS | 4871 | |
| 4 | Tatu Pussila | 1975 | 11.18 | 7.03 | 13.79 | 1.81 | dns | 15.51 | 38.15 | DNS | DNS | 4409 | |
| 34 | Bas Klinkhamer | 1975 | 11.76 | 0.00 | 12.10 | 1.78 | 52.80 | 15.75 | 30.44 | 3.50 | DNS | 4327 | |
| 27 | Ludo van der Plaat | 1975 | 11.23 | 6.78 | 12.19 | 1.90 | 51.20 | DNS | 3664 | ||||
| 36 | Gijs Scholten | 1975 | 12.81 | 5.09 | 10.00 | 1.60 | 58.07 | DNS | 2332 | ||||
| 12 | Clifford Caines | 1975 | 11.36 | 6.28 | 11.78 | dns | dns | DNS | 2023 | ||||
| 6 | Sergiy Blonski | 1975 | 11.84 | 0.00 | 14.27 | dns | dns | DNS | 1428 | ||||
| 22 | Roger Skedd | 1975 | DQ | 6.61 | 11.81 | dns | dns | DNS | 1318 | ||||
| 18 | Igor Boaghi | 1975 | DNS | dns | dns | dns | DNS | 0 |
Heptathlon Women
| Bib | Name | geb | 100mh | High jump | Shot | 200m | Long jump | Javelin | 800m | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Lyudmila Blonska | 1975 | 13.38 | 1.78 | 12.91 | 24.31 | 6.54 | 45.13 | 2.14.56 | 6378 |
| 56 | Julie Hollman | 1975 | 13.94 | 1.81 | 12.79 | 24.75 | 6.41 | 38.54 | 2.16.46 | 6090 |
| 42 | Diana Koritskaya | 1975 | 14.30 | 1.66 | 13.56 | 25.28 | 5.61 | 46.20 | 2.22.13 | 5682 |
| 45 | Fiona Asigbee | 1975 | 14.63 | 1.72 | 11.87 | 24.75 | 6.04 | 37.60 | 2.21.68 | 5617 |
| 63 | Panagiota Alexandrou | 1975 | 13.96 | 1.63 | 10.75 | 24.05 | 5.92 | 28.81 | 2.14.23 | 5493 |
| 43 | Vera Yepomashko | 1975 | 14.74 | 1.63 | 15.74 | 26.82 | 6.03 | 40.50 | 2.36.14 | 5439 |
| 50 | Danielle Ayers | 1975 | 13.96 | 1.69 | 11.43 | 26.52 | 5.78 | 39.35 | 2.22.17 | 5433 |
| 58 | Ros Gonse | 1975 | 14.46 | 1.69 | 13.66 | 25.81 | 5.64 | 38.89 | 2.29.68 | 5425 |
| 54 | Jenniina Halkoaho | 1975 | 14.54 | 1.63 | 11.44 | 25.32 | 5.81 | 35.28 | 2.20.11 | 5347 |
| 47 | Lela Nelson | 1975 | 13.82 | 1.66 | 11.02 | 24.01 | 6.11 | 21.84 | 2.25.73 | 5339 |
| 44 | Natalia Germanyuk | 1975 | 15.18 | 1.66 | 14.34 | 26.29 | 5.47 | 41.93 | 2.27.58 | 5332 |
| 49 | Jackie Poulson | 1975 | 14.46 | 1.63 | 11.84 | 25.55 | 5.25 | 42.26 | 2.21.80 | 5311 |
| 46 | Ryanne Dupree | 1975 | 14.05 | 1.66 | 11.15 | 25.53 | 5.94 | 31.87 | 2.27.16 | 5293 |
| 51 | Meredith Brooke | 1975 | 14.63 | 1.60 | 12.65 | 26.11 | 5.54 | 39.16 | 2.20.98 | 5292 |
| 62 | Veronique Fortin | 1975 | 14.41 | 1.63 | 11.61 | 25.46 | 5.35 | 38.85 | 2.23.26 | 5254 |
| 57 | Laura Redmond | 1975 | 14.74 | 1.63 | 11.92 | 25.80 | 5.77 | 34.97 | 2.22.95 | 5253 |
| 48 | Tacita Bass | 1975 | 14.62 | 1.60 | 11.15 | 24.16 | 5.71 | 30.12 | 2.22.99 | 5222 |
| 59 | Phyliss Agbo | 1975 | 14.40 | 1.63 | 11.72 | 25.49 | 5.66 | 35.29 | 2.35.81 | 5125 |
| 64 | Remona Fransen | 1975 | 14.90 | 1.66 | 11.09 | 25.39 | 5.47 | 28.38 | 2.27.45 | 4975 |
| 61 | Marie Barenfeld | 1975 | 15.00 | 1.57 | 11.75 | 26.63 | 5.06 | 40.64 | 2.33.32 | 4839 |
| 53 | Sanna Saarman | 1975 | 14.11 | 1.63 | 12.72 | 26.15 | 5.64 | 37.90 | DNS | 4595 |
| 67 | Marjon Leeuwis | 1975 | 16.01 | 1.66 | 12.21 | 27.43 | 5.28 | 20.00 | 2.27.70 | 4518 |
| 52 | Maria Peinado | 1975 | 14.45 | 1.63 | 11.92 | 26.13 | 5.70 | 35.37 | DNS | 4467 |
| 66 | Debby van der Kraan | 1975 | 17.46 | 1.48 | 10.31 | 27.05 | 4.97 | 32.23 | 2.32.57 | 4134 |
| 55 | Fiona Harrison | 1975 | 14.07 | 1.72 | 11.82 | 26.06 | DNS | 38.23 | 3921 | |
| 68 | Fiere Jansen | 1975 | DNS | dns | dns | DNS | 0 | |||
| 65 | Eva van der Poel | 1975 | DNS | dns | dns | DNS | 0 | |||
| 60 | Jennie Hurkmans | 1975 | DNS | dns | dns | DNS | 0 |
Heptathlon Men 1990-1991
| Bib | Name | geb | 100m | Long jump | Shot | High jump | 100mh | Discus | Javelin | 1000m | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Randy van Geenen | 1989 | 12.42 | 5.73 | 12.58 | 1.65 | 15.35 | 33.12 | 43.63 | 2.53.14 | 5558 |
| 92 | Esli de Jong | 1989 | 13.82 | 4.79 | 8.46 | 1.50 | 17.76 | 19.58 | 29.32 | 3.01.10 | 4177 |
| 93 | Melvin Hazeleger | 1989 | 14.03 | 3.86 | 8.14 | 1.45 | 21.99 | 17.52 | 18.90 | 3.08.67 | 3386 |
| 94 | Bas Boelsma v.d. Marel | 1989 | 14.84 | 4.02 | 7.17 | 1.30 | 21.14 | 19.81 | 14.25 | 3.47.52 | 2884 |
| 117 | Thomas Hartman | 1991 | 17.76 | 32.13 | 36.62 | 1599 |
Hexathlon Women 1990-1991
| Bib | Name | geb | 80mh | High jump | Shot | 150m | Long jump | Javelin | 600m | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Nina van Wissen | 1990 | 17.14 | 1.15 | 7.86 | 22.00 | 3.98 | 16.00 | 2.06.47 | 2485 |
| 104 | Eva Mos | 1990 | 18.02 | 1.20 | 6.26 | 22.19 | 3.55 | 13.64 | 2.03.96 | 2251 |
| 103 | Rowenda de Heij | 1990 | DNS | dns | dns | dns | 0 | |||
| 102 | Annelies Laan | 1990 | DNS | dns | dns | dns | 0 |
Hexathlon Women 1992-1993
| Bib | Name | geb | 60mh | High jump | Javelin | Long jump | Shot | 600m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Jamille Samuel | 1992 | 9.13 | 1.60 | 28.19 | 5.35 | 11.48 | 1.44.65 | 3814 |
| 97 | Anouk Kruiswijk | 1992 | 11.08 | 1.45 | 29.26 | 4.32 | 10.73 | 1.53.15 | 3083 |
| 95 | Frida Bremer | 1992 | 11.23 | 1.40 | 28.21 | 4.31 | 10.57 | 1.59.15 | 2927 |
| 105 | Rachel Kocken | 1992 | 9.86 | 1.50 | 15.85 | 4.25 | 8.64 | 2.04.62 | 2791 |
| 98 | Marijke Valk | 1992 | 11.35 | 1.30 | 24.95 | 3.98 | 8.19 | 1.57.42 | 2617 |
| 96 | Jooske Visbeen | 1992 | 12.62 | 1.35 | 15.53 | 3.61 | 7.53 | 2.12.49 | 2083 |
| 99 | Valeska Pauw | 1992 | 15.56 | 1.30 | 10.17 | 3.59 | 6.62 | 2.12.82 | 1649 |
Heptathlon Men 1992-1993
| Bib | Name | geb | 80m | Long jump | Javelin | 80mh | High jump | Shot | 1000m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Sven Kooiman | 1992 | 10.77 | 4.86 | 36.14 | 13.17 | 1.45 | 12.57 | 3.21.42 | 4162 |
| 81 | Karim Brouwer | 1992 | 10.95 | 4.68 | 29.93 | 12.88 | 1.55 | 12.18 | 3.16.02 | 4136 |
| 83 | Menno van Beelen | 1992 | 11.21 | 4.47 | 27.34 | 13.05 | 1.40 | 10.61 | 3.20.14 | 3769 |
| 88 | Patrick Triep | 1992 | 11.11 | 4.87 | 33.73 | 15.50 | 1.30 | 7.91 | 3.14.45 | 3574 |
| 87 | Vincent ten Have | 1992 | 11.91 | 4.18 | 27.31 | 15.04 | 1.35 | 8.88 | 4.02.73 | 3052 |
| 90 | Fenno Polderman | 1992 | 11.75 | 4.04 | 23.26 | 16.81 | 1.35 | 6.73 | 3.12.42 | 3034 |
| 86 | Tim Droppert | 1992 | 12.27 | 4.34 | 27.04 | 16.23 | 1.35 | 6.07 | 3.20.85 | 3024 |
| 82 | Arvid de Jong | 1992 | 12.60 | 3.68 | 26.19 | 17.58 | 1.20 | 6.29 | 3.40.67 | 2530 |
| 85 | Felix van Wissen | 1992 | 12.39 | 3.89 | 15.25 | 16.21 | 1.15 | 6.85 | 3.47.68 | 2436 |
| 89 | Sven Pauw | 1992 | 12.62 | 3.15 | 23.19 | 19.02 | 1.15 | 6.92 | 4.42.16 | 2019 |
| NK 20 km snelwandelen | 12 participants | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Beek, Harold van | 1975 | RWV | 1.43.24 | min | |||
| 78 | Huntjens, Pedro | 1975 | Unitas | 1.44.51 | min | |||
| 79 | Mennen, Victor | 1975 | Unitas | 1.46.05 | min | |||
| 76 | Bremen, Jacques van | 1975 | RWV | 1.47.15 | min | |||
| 71 | Koenis, Theo | 1975 | De Lat | 1.52.51 | min | |||
| 77 | Leijenaar, Richard | 1975 | RWV | 1.53.51 | min | |||
| 73 | Gulik, Frank van der | 0 | De Lat | 1.58.27 | min | |||
| 70 | Huliselan, Boetje | 1975 | Olat | 2.11.15 | min | |||
| 74 | Wijsman, Alex | 1975 | De Lat | 2.11.50 | min | |||
| 110 | Koks, Paul | 1975 | PSV | DNS | min | |||
| 80 | Cornelis, Jan | 1975 | AV Holten | DNS | min | |||
| 72 | Bunschoten, Marcel | 0 | De Lat | DNS | min | |||