KONINKLIJKE
NEDERLANDSE HOCKEY BOND
ROYAL DUTCH FIELD HOCKEY FEDERATION
COMPETITION 2000-2001
Vrouwen Rabobank
Competitie
Women Rabobank Major League
Eindstand reguliere
competitie
Final Ranking
of regular competition
Rotterdam |
22 |
15 |
6 |
1 |
51 |
53 |
14 |
39 |
Laren |
22 |
14 |
4 |
4 |
46 |
71 |
30 |
41 |
Den Bosch |
22 |
14 |
3 |
5 |
45 |
76 |
26 |
50 |
Kampong |
22 |
14 |
3 |
5 |
45 |
63 |
29 |
34 |
Amsterdam |
22 |
11 |
6 |
5 |
39 |
44 |
29 |
15 |
HGC |
22 |
10 |
8 |
4 |
38 |
40 |
24 |
16 |
Push |
22 |
7 |
7 |
8 |
28 |
30 |
44 |
-14 |
Oranje Zwart |
22 |
6 |
4 |
12 |
22 |
33 |
50 |
-17 |
Pinoké |
22 |
4 |
5 |
13 |
17 |
24 |
60 |
-36 |
Hurley |
22 |
4 |
4 |
14 |
16 |
33 |
64 |
-31 |
Nijmegen |
22 |
4 |
3 |
15 |
15 |
17 |
56 |
-39 |
Groningen |
22 |
2 |
1 |
19 |
7 |
15 |
73 |
-58 |
Programma en
Uitslagen Playoffs
Program and Results of Playoffs
| Halve finales - Semifinals | ||||
| 10/06/2001 | Kampong | - | Rotterdam | - |
| 16/06/2001 | Rotterdam | - | Kampong | - |
| 17/06/2001 ** | Rotterdam | - | Kampong | - |
| 19/05/2001 | Den Bosch | - | Laren | - |
| 20/05/2001 | Laren | - | Den Bosch | - |
| 17/06/2001 ** | Laren | Den Bosch | - | |
| Finalereeks - 'World Series' | ||||
| 20/06/2001 | - | - | ||
| 23/06/2001 | - | - | ||
| 24/06/2001 ** | - | - | ||
| * Na sudden death - After sudden death | ||||
| ** Indien noodzakelijk - If necessary | ||||
Programma en Uitslagen
Program and Results
| 22/10/2000 | Amsterdam | - | Oranje Zwart | 2-1 |
| 22/10/2000 | Nijmegen | - | Kampong | 1-1 |
| 22/10/2000 | Rotterdam | - | Groningen | 2-0 |
| 22/10/2000 | Laren | - | Push | 4-0 |
| 22/10/2000 | Hurley | - | Den Bosch | 2-7 |
| 22/10/2000 | Pinoké | - | HGC | 2-2 |
| 29/10/2000 | Den Bosch | - | Laren | 2-2 |
| 29/10/2000 | Push | - | Rotterdam | 0-0 |
| 29/10/2000 | Groningen | - | Nijmegen | 2-0 |
| 29/10/2000 | Kampong | - | Amsterdam | 2-0 |
| 29/10/2000 | Oranje Zwart | - | Pinoké | 2-2 |
| 29/10/2000 | HGC | - | Hurley | 4-0 |
| 4/11/2000 | Amsterdam | - | HGC | 0-1 |
| 4/11/2000 | Nijmegen | - | Pinoké | 3-0 |
| 4/11/2000 | Rotterdam | - | Oranje Zwart | 2-2 |
| 4/11/2000 | Laren | - | Kampong | 3-1 |
| 4/11/2000 | Hurley | - | Groningen | 2-0 |
| 4/11/2000 | Den Bosch | - | Push | 2-0 |
| 5/11/2000 | Push | - | Hurley | 2-2 |
| 5/11/2000 | Groningen | - | Laren | 0-7 |
| 5/11/2000 | Kampong | - | Rotterdam | 2-2 |
| 5/11/2000 | Oranje Zwart | - | Nijmegen | 1-0 |
| 5/11/2000 | Pinoké | - | Amsterdam | 2-1 |
| 5/11/2000 | HGC | - | Den Bosch | 0-1 |
| 12/11/2000 | Amsterdam | - | Groningen | 4-1 |
| 12/11/2000 | Nijmegen | - | Push | 0-2 |
| 12/11/2000 | Rotterdam | - | Den Bosch | 3-2 |
| 12/11/2000 | Laren | - | Hurley | 3-2 |
| 12/11/2000 | Oranje Zwart | - | HGC | 2-1 |
| 12/11/2000 | Pinoké | - | Kampong | 1-3 |
| 19/11/2000 | Hurley | - | Rotterdam | 0-3 |
| 19/11/2000 | Den Bosch | - | Nijmegen | 2-1 |
| 19/11/2000 | Push | - | Amsterdam | 1-1 |
| 19/11/2000 | Groningen | - | Pinoké | 0-0 |
| 19/11/2000 | Kampong | - | Oranje Zwart | 3-2 |
| 19/11/2000 | HGC | - | Laren | 1-1 |
| 26/11/2000 | Amsterdam | - | Den Bosch | 1-2 |
| 26/11/2000 | Nijmegen | - | Hurley | 2-0 |
| 26/11/2000 | Rotterdam | - | Laren | 1-2 |
| 26/11/2000 | Kampong | - | HGC | 4-0 |
| 26/11/2000 | Oranje Zwart | - | Groningen | 2-0 |
| 26/11/2000 | Pinoké | - | Push | 2-2 |
| 3/12/2000 | Laren | - | Nijmegen | 9-0 |
| 3/12/2000 | Hurley | - | Amsterdam | 2-4 |
| 3/12/2000 | Den Bosch | - | Pinoké | 4-1 |
| 3/12/2000 | Push | - | Oranje Zwart | 3-1 |
| 3/12/2000 | Groningen | - | Kampong | 0-4 |
| 3/12/2000 | HGC | - | Rotterdam | 1-1 |
| 10/12/2000 | Amsterdam | - | Laren | 3-2 |
| 10/12/2000 | Nijmegen | - | Rotterdam | 0-2 |
| 10/12/2000 | Groningen | - | HGC | 1-2 |
| 10/12/2000 | Kampong | - | Push | 7-0 |
| 10/12/2000 | Oranje Zwart | - | Den Bosch | 2-4 |
| 10/12/2000 | Pinoké | - | Hurley | 2-0 |
| 17/12/2000 | Nijmegen | - | HGC | 1-1 |
| 17/12/2000 | Rotterdam | - | Amsterdam | 2-0 |
| 17/12/2000 | Laren | - | Pinoké | 10-0 |
| 17/12/2000 | Hurley | - | Oranje Zwart | 2-1 |
| 17/12/2000 | Den Bosch | - | Kampong | 3-0 |
| 17/12/2000 | Push | - | Groningen | 3-2 |
| Winterstop | ||||
| 18/2/2001 | Amsterdam | - | Nijmegen | 4-1 |
| 18/2/2001 | Groningen | - | Den Bosch | 1-5 |
| 18/2/2001 | Kampong | - | Hurley | 4-2 |
| 18/2/2001 | Oranje Zwart | - | Laren | 2-3 |
| 18/2/2001 | Pinoké | - | Rotterdam | 0-3 |
| 18/2/2001 | HGC | - | Push | 2-0 |
| 7/4/2001 | Den Bosch | - | Hurley | 8-2 |
| 7/4/2001 | Push | - | Laren | 2-3 |
| 7/4/2001 | Groningen | - | Rotterdam | 0-4 |
| 7/4/2001 | Kampong | - | Nijmegen | 3-0 |
| 25/2/2001 | Oranje Zwart | - | Amsterdam | 1-1 |
| 7/4/2001 | HGC | - | Pinoké | 3-1 |
| 4/3/2001 | Amsterdam | - | Kampong | 3-3 |
| 4/3/2001 | Nijmegen | - | Groningen | 2-0 |
| 4/3/2001 | Rotterdam | - | Push | 5-0 |
| 4/3/2001 | Laren | - | Den Bosch | 3-2 |
| 4/3/2001 | Hurley | - | HGC | 1-1 |
| 4/3/2001 | Pinoké | - | Oranje Zwart | 1-2 |
| 11/3/2001 | Push | - | Den Bosch | 2-2 |
| 11/3/2001 | Groningen | - | Hurley | 2-1 |
| 11/3/2001 | Kampong | - | Laren | 3-0 |
| 11/3/2001 | Oranje Zwart | - | Rotterdam | 2-3 |
| 11/3/2001 | Pinoké | - | Nijmegen | 1-0 |
| 11/3/2001 | HGC | - | Amsterdam | 1-1 |
| 18/3/2001 | Amsterdam | - | Pinoké | 2-0 |
| 18/3/2001 | Nijmegen | - | Oranje Zwart | 3-1 |
| 18/3/2001 | Rotterdam | - | Kampong | 3-1 |
| 18/3/2001 | Laren | - | Groningen | 3-0 |
| 18/3/2001 | Hurley | - | Push | 0-1 |
| 18/3/2001 | Den Bosch | - | HGC | 1-2 |
| 24/3/2001 | Hurley | - | Laren | 3-3 |
| 24/3/2001 | Den Bosch | - | Rotterdam | 1-1 |
| 24/3/2001 | Push | - | Nijmegen | 2-0 |
| 24/3/2001 | Groningen | - | Amsterdam | 1-4 |
| 24/3/2001 | Kampong | - | Pinoké | 4-2 |
| 24/3/2001 | HGC | - | Oranje Zwart | 6-0 |
| 25/3/2001 | Amsterdam | - | Push | 1-0 |
| 25/3/2001 | Nijmegen | - | Den Bosch | 0-9 |
| 25/3/2001 | Rotterdam | - | Hurley | 4-0 |
| 25/3/2001 | Laren | - | HGC | 1-1 |
| 25/3/2001 | Oranje Zwart | - | Kampong | 1-0 |
| 25/3/2001 | Pinoké | - | Groningen | 3-1 |
| 1/4/2001 | Laren | - | Rotterdam | 0-2 |
| 1/4/2001 | Hurley | - | Nijmegen | 4-1 |
| 1/4/2001 | Den Bosch | - | Amsterdam | 1-2 |
| 1/4/2001 | Push | - | Pinoké | 2-0 |
| 1/4/2001 | Groningen | - | Oranje Zwart | 0-4 |
| 1/4/2001 | HGC | - | Kampong | 3-1 |
| 8/4/2001 | Amsterdam | - | Hurley | 5-1 |
| 8/4/2001 | Nijmegen | - | Laren | 0-4 |
| 8/4/2001 | Rotterdam | - | HGC | 1-0 |
| 8/4/2001 | Kampong | - | Groningen | 7-1 |
| 8/4/2001 | Oranje Zwart | - | Push | 2-2 |
| 8/4/2001 | Pinoké | - | Den Bosch | 0-5 |
| 22/4/2001 | Rotterdam | - | Nijmegen | 4-0 |
| 22/4/2001 | Laren | - | Amsterdam | 2-3 |
| 22/4/2001 | Hurley | - | Pinoké | 2-2 |
| 22/4/2001 | Den Bosch | - | Oranje Zwart | 5-0 |
| 22/4/2001 | Push | - | Kampong | 1-4 |
| 22/4/2001 | HGC | - | Groningen | 3-1 |
| 29/4/2001 | Amsterdam | - | Rotterdam | 0-0 |
| 29/4/2001 | Groningen | - | Push | 1-2 |
| 29/4/2001 | Kampong | - | Den Bosch | 1-0 |
| 29/4/2001 | Oranje Zwart | - | Hurley | 1-4 |
| 29/4/2001 | Pinoké | - | Laren | 1-3 |
| 29/4/2001 | HGC | - | Nijmegen | 2-0 |
| 6/5/2001 | Nijmegen | - | Amsterdam | 2-2 |
| 6/5/2001 | Rotterdam | - | Pinoké | 5-1 |
| 6/5/2001 | Laren | - | Oranje Zwart | 3-1 |
| 6/5/2001 | Hurley | - | Kampong | 1-4 |
| 6/5/2001 | Den Bosch | - | Groningen | 8-0 |
| 6/5/2001 | Push | - | HGC | 3-3 |
Copyright © 2000 by KNHB - Edited by Michel Franssen
Ga naar Vrouwen Overgangsklasse B
Go to Women Minor League B
Terug naar Startpagina Hockey 2000-2001
Back to Frontpage of Field Hockey 2000-2001
Terug naar Homepage van deze Sportsite
Back to Homepage of this Sports Site